Сетевые хранилища данных Fastor
В современных условиях универсальному серверу трудно конкурировать со специализированной системой хранения данных (СХД) в ёмкости, производительности, надёжности и простоте обслуживания. Серверы хранения данных ETegro Fastor представлены в конфигурациях от небольших офисных сетевых хранилищ до мощных масштабируемых систем хранения файлов уровня предприятия.
| Модель | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Fastor FS100 G2 | Fastor NS100 G4 | Fastor NS200 G4 | Fastor S2A6620 | |
| Цена базовой конфигурации, руб. | 106 500 | 25 500 | 133 500 | ? |
| Применение | Серверное/кластерное хранилище, фермы виртуальных машин, облачные вычисления | Сервер NAS с масштабированием до 4 SATA дисков | Сервер NAS с масштабированием до 12 SAS/SATA дисков | Тяжелая транзакционная нагрузка, видео по запросу, интернет сервисы, онлайн игры |
| Контроллер | Высокопроизводительный контроллер | 4 порта SATA | До 24 портов SAS | Два контроллера в режиме Active-Active |
| Поддерживаемые уровни RAID | 0, 1, 10, 4, 5, 6, 50, 60 |
| 0, 1, 5, 6 | 5, 6 |
| Кэш | До 48GB | 4GB | 8GB | 6GB |
| Максимальное количество дисков | До 204 дисков / 612 TB (с использованием дополнительных полок) | 4 SATA с горячей заменой | 12/24 SAS/SATA с горячей заменой | 120 дисков / 240 TB |
| Интерфейсы | 3x 1Gbps iSCSI стандартно. Опционально модуль 2 х 10Gbps iSCSI |
|
| 4х 8Gb/s FC |
| Управление системой |
|
|
| Локальный и удаленный доступ, SSH, Telnet, CLI, Serial Console командная строка |
| Блок питания | 750 W N+1 | 350W | 1100W с горячей заменой 1+1 | 1800 W N+1 |
| Размеры (ДxШxВ), мм | 2U 711 x 430 x 88 (глубина стойки не менее 800 мм) | 310 x 220 x 270 | 2U 711 x 430 x 88 (глубина стойки не менее 800 мм) | 4U 1070 x 450 x 180 |
Приведённая выше информация носит справочный характер и не является публичной офертой.




